🏛️
🇮🇪
Ireland
· Dublin
Economics
Trinity College Dublin
Business
Bachelor
Masters
Program Overview
Duration
Variable
Intake
Contact University
Mode
Full-time
Language
English
Tuition Fees
| Level | Annual Fee | Currency |
|---|---|---|
| bachelor | €24,000 | EUR |
| bachelor | €22,000 | EUR |
| bachelor | €25,000 | EUR |
| bachelor | €60,000 | EUR |
| bachelor | €20,500 | EUR |
| bachelor | €25,000 | EUR |
| bachelor | €22,750 | EUR |
| masters | €35,000 | EUR |
| masters | €21,000 | EUR |
| masters | €35,000 | EUR |
| masters | €21,500 | EUR |
| masters | €24,000 | EUR |
| masters | €21,000 | EUR |
English Requirements
IELTS
—
IELTS
—
About Trinity College Dublin
Ireland's oldest and most prestigious university. World top 100. Strong in arts, sciences, and business.
Visit official website →More Programs at Trinity College Dublin
University Details
Location
Dublin
Type
Public
Fee Band
High