๐๏ธ
๐ฎ๐ช
Ireland
ยท Dublin
Marketing
University College Dublin
Business
Bachelor
Masters
Program Overview
Duration
Variable
Intake
Contact University
Mode
Full-time
Language
English
Tuition Fees
| Level | Annual Fee | Currency |
|---|---|---|
| bachelor | โฌ23,000 (โ $25,990) | EUR |
| bachelor | โฌ20,000 (โ $22,600) | EUR |
| bachelor | โฌ23,500 (โ $26,555) | EUR |
| bachelor | โฌ55,000 (โ $62,150) | EUR |
| bachelor | โฌ22,000 (โ $24,860) | EUR |
| bachelor | โฌ19,500 (โ $22,035) | EUR |
| bachelor | โฌ21,250 (โ $24,013) | EUR |
| masters | โฌ32,000 (โ $36,160) | EUR |
| masters | โฌ32,000 (โ $36,160) | EUR |
| masters | โฌ20,000 (โ $22,600) | EUR |
| masters | โฌ22,000 (โ $24,860) | EUR |
| masters | โฌ19,000 (โ $21,470) | EUR |
| masters | โฌ20,000 (โ $22,600) | EUR |
English Requirements
IELTS
โ
IELTS
โ
About University College Dublin
Ireland's largest university. Excellent business school (Smurfit). Strong international community.
Visit official website โMore Programs at University College Dublin
University Details
Location
Dublin
Type
Public
Fee Band
High