๐๏ธ
๐ฎ๐ช
Ireland
ยท Dublin
Nursing
Dublin City University
Health Sciences
Bachelor
Program Overview
Duration
Variable
Intake
Contact University
Mode
Full-time
Language
English
Tuition Fees
| Level | Annual Fee | Currency |
|---|---|---|
| bachelor | โฌ19,500 (โ $22,035) | EUR |
| bachelor | โฌ17,500 (โ $19,775) | EUR |
| bachelor | โฌ21,000 (โ $23,730) | EUR |
| bachelor | โฌ16,500 (โ $18,645) | EUR |
| bachelor | โฌ18,000 (โ $20,340) | EUR |
| masters | โฌ18,000 (โ $20,340) | EUR |
| masters | โฌ16,500 (โ $18,645) | EUR |
| masters | โฌ19,000 (โ $21,470) | EUR |
| masters | โฌ16,750 (โ $18,928) | EUR |
English Requirements
IELTS
โ
IELTS
โ
About Dublin City University
Modern university. Strong in business, computing, and communications.
Visit official website โMore Programs at Dublin City University
University Details
Location
Dublin
Type
Public
Fee Band
Medium