๐๏ธ
๐ฆ๐บ
Australia
ยท Multiple cities
Health Sciences
Torrens University Australia
Health
Bachelor
Program Overview
Duration
Variable
Intake
Feb, Jul
Mode
Full-time
Language
English
Tuition Fees
| Level | Annual Fee | Currency |
|---|---|---|
| bachelor | A$32,000 (โ $22,080) | AUD |
| bachelor | A$30,000 (โ $20,700) | AUD |
| bachelor | A$31,000 (โ $21,390) | AUD |
| bachelor | A$29,000 (โ $20,010) | AUD |
| bachelor | A$32,000 (โ $22,080) | AUD |
| masters | A$34,000 (โ $23,460) | AUD |
| masters | A$32,500 (โ $22,425) | AUD |
About Torrens University Australia
Private university. Accelerated programs. Industry-focused. Campuses in major cities.
Visit official website โMore Programs at Torrens University Australia
University Details
Location
Multiple cities
Type
Public
Fee Band
Medium