🏛️
🇦🇺
Australia
· Melbourne
Engineering
RMIT University
Engineering
Bachelor
Masters
Program Overview
Intake
Feb, Jul
Mode
Full-time
Language
English
Tuition Fees
| Level | Annual Fee | Currency |
|---|---|---|
| bachelor | A$40,000 (≈ $27,600) | AUD |
| bachelor | A$41,000 (≈ $28,290) | AUD |
| bachelor | A$42,000 (≈ $28,980) | AUD |
| bachelor | A$36,000 (≈ $24,840) | AUD |
| bachelor | A$34,000 (≈ $23,460) | AUD |
| bachelor | A$37,000 (≈ $25,530) | AUD |
| masters | A$42,000 (≈ $28,980) | AUD |
| masters | A$43,000 (≈ $29,670) | AUD |
| masters | A$44,000 (≈ $30,360) | AUD |
| masters | A$38,000 (≈ $26,220) | AUD |
| masters | A$37,000 (≈ $25,530) | AUD |
English Requirements
IELTS
—
IELTS
—
About RMIT University
City campus in Melbourne. Strong design and architecture. Excellent industry connections. Global reputation.
Visit official website →More Programs at RMIT University
University Details
Location
Melbourne
Type
Public
Fee Band
Medium