🏛️
🇦🇺
Australia
· Melbourne
Engineering
Swinburne University of Technology
Engineering
Bachelor
Masters
Program Overview
Intake
Feb, Jul
Mode
Full-time
Language
English
Tuition Fees
| Level | Annual Fee | Currency |
|---|---|---|
| bachelor | A$37,000 (≈ $25,530) | AUD |
| bachelor | A$38,000 (≈ $26,220) | AUD |
| bachelor | A$40,000 (≈ $27,600) | AUD |
| bachelor | A$32,000 (≈ $22,080) | AUD |
| bachelor | A$33,000 (≈ $22,770) | AUD |
| bachelor | A$35,000 (≈ $24,150) | AUD |
| masters | A$39,000 (≈ $26,910) | AUD |
| masters | A$40,000 (≈ $27,600) | AUD |
| masters | A$42,000 (≈ $28,980) | AUD |
| masters | A$34,000 (≈ $23,460) | AUD |
| masters | A$35,500 (≈ $24,495) | AUD |
English Requirements
IELTS
—
IELTS
—
About Swinburne University of Technology
Technology-focused. Strong industry partnerships. Excellent research in tech. Good graduate employment.
Visit official website →More Programs at Swinburne University of Technology
University Details
Location
Melbourne
Type
Public
Fee Band
Medium