🏛️
🇳🇱
Netherlands
· Amsterdam
Economics
University of Amsterdam
Business
Bachelor
Masters
Program Overview
Intake
Contact University
Mode
Full-time
Language
English
Tuition Fees
| Level | Annual Fee | Currency |
|---|---|---|
| bachelor | €23,000 (≈ $25,990) | EUR |
| bachelor | €20,000 (≈ $22,600) | EUR |
| bachelor | €25,000 (≈ $28,250) | EUR |
| bachelor | €35,000 (≈ $39,550) | EUR |
| bachelor | €20,500 (≈ $23,165) | EUR |
| bachelor | €14,500 (≈ $16,385) | EUR |
| bachelor | €16,250 (≈ $18,363) | EUR |
| masters | €21,000 (≈ $23,730) | EUR |
| masters | €35,000 (≈ $39,550) | EUR |
| masters | €21,500 (≈ $24,295) | EUR |
| masters | €24,000 (≈ $27,120) | EUR |
| masters | €20,000 (≈ $22,600) | EUR |
English Requirements
IELTS
—
IELTS
—
About University of Amsterdam
Netherlands' #1 university. Most popular choice for international students. Amsterdam location.
Visit official website →More Programs at University of Amsterdam
University Details
Location
Amsterdam
Type
Public
Fee Band
Medium